Биоразнообразие
| Таксономическая группа организмов | Общее число выявленных видов | в том числе видов, включенных в Красную Книгу Российской Федерации | в том числе видов, включенных в Красную Книгу Кузбасса | Всего видов, включенных в Красные Книги России и Кузбасса | Эндемики Алтае-Саян или Горной Шории | Реликтовые виды |
| Покрытосеменные растения | 903 | 11 | 81 | 85 | 9 | 20 |
| Голосеменные растения | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Папоротникообразные | 41 | 2 | 15 | 16 | 1 | 5 |
| ИТОГО сосудистые растения | 955 | 13 | 98 | 103 | 10 | 25 |
| Мохообразные растения | 324 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Лишайники | 688 | 13 | 9 | 13 | 0 | 75 |
| Грибы | 62 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Водоросли | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО объектов растительного мира | 2048 | 27 | 119 | 128 | 10 | 100 |
| Многоножки | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моллюски пресноводные | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паукообразные | 246 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Насекомые | 354 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| ИТОГО беспозвоночных животных | 634 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Круглоротые | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Рыбы | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Земноводные | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Пресмыкающиеся | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Птицы | 251 | 18 | 41 | 42 | 0 | 0 |
| Млекопитающие | 65 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ИТОГО позвоночных животных | 344 | 21 | 57 | 59 | 0 | 0 |
| ИТОГО объектов животного мира | 978 | 22 | 74 | 76 | 0 | 0 |
| ВСЕГО объектов флоры и фауны | 3026 | 49 | 193 | 204 | 10 | 100 |



